Guide till g-värde för isolerrutor
G-värden och färg i transmission och reflektion för våra huvudsakliga isolerglasprodukter sammanfattas i tabellen nedan:
| g-värde | Färg i transmission / reflektion | Produkt * |
|---|---|---|
| 0,18 | Neutral / Neutral - blå | Pilkington Suncool™ 30/16 |
| 0,22 | Neutral / Neutral - svagt blå | Pilkington Suncool™ Q 50 |
| 0,27 | Neutral / Neutral - svagt grå |
Pilkington Suncool™ 50/25 |
| 0,27 | Neutral / Neutral - svagt blå | Pilkington Suncool™ Q 60 |
| 0,21 | Blå / Blå | Pilkington Activ SunShade™ Blue |
| 0,28 | Neutral / Blå | Pilkington Suncool™ Blue 50/27 |
| 0,33 | Blå / Blå | Pilkington Arctic Blue™ |
| 0,32 | Neutral / Silver | Pilkington Suncool™ Silver 50/30 |
| 0,36 | Grå / Grå | Pilkington Optifloat™ Grey |
| 0,32 | Neutral / Neutral - svagt blå | Pilkington Suncool™ 60/31 |
| 0,38 | Brons / Brons | Pilkington Optifloat™Bronze |
| 0,37 | Neutral / Neutral | Pilkington Activ SunShade™ Neutral |
| 0,33 | Neutral / Neutral - svagt blå | Pilkington Suncool™ Q 70 |
| 0,42 | Blå / Blå | Pilkington Activ™ Blue |
| 0,36 | Neutral / Neutral - svagt grön | Pilkington Suncool™ 66/33 |
| 0,41 | Grön / Grön | Pilkington Optifloat™ Green |
| 0,42 | Brons / Brons | Pilkington Activ™ Bronze |
| 0,37 | Neutral / Neutral - svagt blå | Pilkington Suncool™ 70/35 |
| 0,43 | Neutral / Neutral - svagt grön | Pilkington Suncool™ 70/40 |
Färgerna anges endast i identifieringssyfte.
* Tvåglas isolerruta med 6 mm som yttre glas enligt tabell och 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear alt. Low-E innerst.
För högre g-värden hänvisar vi till vårt sortiment av glas för värmeisolering.
För andra tjocklekar än ovanstående kan beräkningar göras i Pilkington Spectrum, se nedan:
Pilkington Spectrum beräkningsprogram
Pilkington Spectrum är ett Windows-baserat beräkningsprogram som enkelt och effektivt beräknar den tekniska prestandan för isolerrutor (IGU) med olika kombinationer av glas. Programmet ger dig möjlighet att kombinera en mängd av våra olika produkter och beräkna U-värde, ljustransmission och solenergitransmission.
Med hjälp av Pilkington Spectrum kan du få fram följande information:
- integrerade värden för ljus och solenergi enligt SS-EN 410
- emissivitet enligt SS-EN 12898
- ljus- och solenergitransmission, reflektion, absorption, g-värde etc. i enlighet med SS-EN 410
- mittpunktens U-värde enligt SS-EN 673 (med möjlighet att få U-värdet med upp till två decimaler)
- prestanda i ljudreduktion i enlighet med SS-EN 10140 eller allmänt accepterade värden från SS-EN 12758
- UV-transmission och färgåtergivningsindex (Ra) i enlighet med SS-EN 410
- Global Warming Potential (GWP)