Zweifach-Isoliergläser – Leitfaden zum g-Wert
| g-Wert | Farbe | Produkt (6 mm Scheiben) |
|---|---|---|
| 0.19 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 30/16 |
| 0.25 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ Q 50 |
| 0.27 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 50/25 |
| 0.20 - 0.28 ** | Blau | Pilkington Activ SunShade™ Blue |
| 0.28 | Blau | Pilkington Suncool™ Blue 50/27 |
| 0.29 - 0.35 * | Blau | Pilkington Arctic Blau™ |
| 0.32 | Silber | Pilkington Suncool™ Silber 50/30 |
| 0.31 - 0.41 * | Grau | Pilkington Optifloat™ Grau |
| 0.32 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 60/31 |
| 0.32 - 0.43 * | Bronze | Pilkington Optifloat™ Bronze |
| 0.32 - 0.47 ** | Klar/Neutral | Pilkington Activ SunShade™ Neutral |
| 0.33 - 0.45 ** | Blau | Pilkington Activ™ Blue |
| 0.36 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 66/33 |
| 0.36 - 0.43 * | Grün | Pilkington Optifloat™ Green |
| 0.36 - 0.53 ** | Bronze | Pilkington Activ™ Bronze |
| 0.37 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/35 |
| 0.41 - 0.52 * | Klar/Neutral | Pilkington Eclipse Advantage™ Klar |
| 0.43 | Klar/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/40 |
Die Angaben basieren auf einem Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit einer inneren Scheibe aus 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear, sofern nicht anders angegeben.
* Der g-Wert ist abhängig davon, welches Wärmedämmglas als innere Scheibe gewählt wird.
** Der g-Wert ist abhängig davon, welches Wärmedämmglas als innere Scheibe gewählt wird (alle Angaben basieren auf einer Scheibendicke von 4 mm).
Für höhere g-Werte informieren Sie sich bitte in unserem Produktsortiment für Wärmedämmgläser.
Für andere als die oben genannten Glasdicken nutzen Sie bitte das unten verlinkte Berechnungsprogramm Pilkington Spectrum:
Spektrum-Berechnungsprogramm
- Licht- und Strahlungsphysikalische Eigenschaften (Lichttransmission, Reflexion, Absorption, g-Wert etc.)
- Ug-Wert im Scheibenzentrum (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Schalldämmwerte (Schallschutz-Kennzahlen)
- Treibhauspotenzial (GWP) – der CO2-Fußabdruck des Produkts
- UV-Transmission (Ultraviolett-Durchlässigkeit) und Farbwiedergabeindex (Ra)
- Weitere Leistungseigenschaften (z. B. Pendel-Schlagversuch für die Stoßfestigkeit, Brandschutzklassen, Durchwurf- und Einbruchhemmung etc.)