Isolatieglas - overzicht g-waarden
De g-waarden en kleuren/tinten van onze belangrijkste isolatieglasproducten zijn samengevat in onderstaande tabel:
| g-value | Kleur/ Tint | Product (6 mm) |
|---|---|---|
| 0.19 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 30/16 |
| 0.25 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ Q 50 |
| 0.27 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 50/25 |
| 0.20 - 0.28 ** | Blue | Pilkington Activ SunShade™ Blue |
| 0.28 | Blue | Pilkington Suncool™ Blue 50/27 |
| 0.29 - 0.35 * | Blue | Pilkington Arctic Blue™ |
| 0.32 | Silver | Pilkington Suncool™ Silver 50/30 |
| 0.31 - 0.41 * | Grey | Pilkington Optifloat™ Grey |
| 0.32 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 60/31 |
| 0.32 - 0.43 * | Bronze | Pilkington Optifloat™Bronze |
| 0.32 - 0.47 ** | Clear/Neutral | Pilkington Activ SunShade™ Neutral |
| 0.33 - 0.45 ** | Blue | Pilkington Activ™ Blue |
| 0.36 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 66/33 |
| 0.36 - 0.43 * | Green | Pilkington Optifloat™ Green |
| 0.36 - 0.53 ** | Bronze | Pilkington Activ™ Bronze |
| 0.37 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/35 |
| 0.41 - 0.52 * | Clear/Neutral | Pilkington Eclipse Advantage™ Clear |
| 0.43 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/40 |
*Kleuren uitsluitend ter identificatie.
Waarden gebaseerd op isolatieglas (IGU) met 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear als binnenruit, tenzij anders vermeld.
* De g-waarde is afhankelijk van welk thermisch isolatieglas als binnenruit wordt toegepast.
** De g-waarde is afhankelijk van welk thermisch isolatieglas als binnenruit wordt toegepast (alle waarden gebaseerd op een glasdikte van 4 mm).
Raadpleeg voor hogere g-waarden ons assortiment thermisch isolatieglas.
Bereken waarden voor andere glasdiktes dan hierboven vermeld met behulp van Pilkington Spectrum hieronder:
Spectrum Calculatie Programa
Pilkington Spectrum is een Windows-gebaseerd rekenprogramma voor glasprestaties waarmee u snel en efficiënt de belangrijkste eigenschappen van enkel glas en isolatieglas kunt berekenen. Het programma is ook beschikbaar als app voor mobiele apparaten.
Met Pilkington Spectrum kunt u onder andere de volgende gegevens bepalen:
- Licht- en zonne-eigenschappen zoals transmissie, reflectie, absorptie en de g-waarde
- Ug-waarde in het midden van de ruit
- Geluidsisolatiewaarden
- UV-transmissie en kleurweergave-index (Ra)
- Overige eigenschappen, zoals: slingerzak-impactweerstand, brandwerendheid, weerstand tegen handmatige aanvallen (inbraakwerendheid) en andere prestatie-eigenschappen van glasconstructies.