Prestanda

Klart floatglas - Pilkington Optifloat™ Clear

Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glassmältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga format.

Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt. Det tillverkas i format upp till 3210 x 6000 mm och tjocklekar från 0,4 till 19 mm och ingår i en rad produkter som fönster, möbler, fordon, vitvaror, bildskärmar och annan elektronisk utrustning.

Det största användningsområdet är som bygglas i fönster, dörrar, fasader och tak där glastjockleken normalt är mellan 3 och 12 mm. Floatglas är stommen i en lång rad förädlade glasprodukter där egenskaperna anpassats till krav på till exempel bättre U-värde, solskydd, brandskydd, ljudreduktion, ökad säkerhet och skydd mot sak- och personskador, självrengöring samt fasadbeklädnad och dekoration.

Floatglas kan beläggas, härdas, lamineras, böjas, blästras, screentryckas, dekormålas och försilvras (speglar).

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda
Produktkod Prestanda kod U-värde UV Dagsljus Solenergi Ljud-reduktion
Typ U/LT/TST
m argon
Luft Argon TUV % LT % LRut % TST % g solf. Rw dB Rw+Ctr dB
Pilkington Optifloat Clear Enkelglas
2 Enkel 5,9/91/89 5,9 - 77 91 8 88 0,88 26 23
3 Enkel 5,8/90/86 5,8 - 63 90 8 86 0,86 28 24
4 Enkel 5,8/89/85 5,8 - 60 89 8 85 0,85 29 26
5 Enkel 5,8/89/84 5,8 - 56 89 8 84 0,84 30 28
6 Enkel 5,7/88/82 5,7 - 53 88 8 82 0,82 31 28
6,4L* Enkel+lamell 5,7/88/79 5,7 - 4 88 8 79 0,79 33 30
8 Enkel 5,7/87/80 5,7 - 49 87 8 80 0,80 32 29
8,8L* Enkel+lamell 5,7/87/77 5,7 - 1 87 8 77 0,77 36 33
10 Enkel 5,6/87/78 5,6 - 45 87 8 78 0,78 33 30
12 Enkel 5,5/85/75 5,5 - 42 85 8 75 0,75 34 32
15 Enkel 5,5/83/71 5,5 - 38 83 8 71 0,71 34 32
19 Enkel 5,3/81/67 5,3 - 35 81 7 67 0,67 34 32
Pilkington Optifloat Clear Dubbel isolerruta
4-9-4 Dubbel 2,8/81/76 3,0 2,8 45 81 15 76 0,76 29 25
4-12-4 Dubbel 2,7/81/76 2,9 2,7 45 81 15 76 0,76 29 25
4-15-4 Dubbel 2,6/81/76 2,8 2,6 45 81 15 76 0,76 29 25
5-15-5 Dubbel 2,6/80/74 2,7 2,6 41 80 14 74 0,74 32 26
6-15-4 Dubbel 2,6/80/73 2,7 2,6 41 80 14 73 0,73 32 28
6-15-6 Dubbel 2,6/79/72 2,7 2,6 38 79 14 72 0,72 31 27
6-15-6,4L* Dubbel+lamell 2,6/78/71 2,7 2,6 3 78 14 71 0,71 36 31
Pilkington Optifloat Clear Trippel isolerruta
4-9-4-9-4 Trippel 1,9/73/68 2,0 1,9 35 73 20 68 0,68 32 26
4-12-4-12-4 Trippel 1,8/73/68 1,9 1,8 35 73 20 68 0,68 32 26
5-12-5-12-5 Trippel 1,8/72/66 1,9 1,8 32 72 20 66 0,66 33 27
6-12-4-12-4 Trippel 1,8/72/65 1,9 1,8 33 72 20 65 0,65 36 31
6-12-6-12-6 Trippel 1,7/70/63 1,9 1,7 29 70 19 63 0,63 34 28
Pilkington Optifloat Clear Kopplade rutor
4+35+4 1+2 2,8/81/76 2,8 - 45 81 15 76 0,76 37 31
4+35+4-12-4 1+2 1,8/73/68 1,8 1,8 35 73 20 68 0,68 37 31

* CE-märks under 2007.

För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Värmeisolering