Prestanda
Det hårdbelagda lågemissionsglaset
| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
|
Typ
|
U/LT/TST m. argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % |
LT % |
LRut % |
TST % |
g solf. |
Rw dB |
Rw+Ctr dB | |
| Pilkington K Glass™ | Tillgängliga tjocklekar: 3, 4 och 6 mm | ||||||||||
| K4 | Enkel | 5,9/82/76 | 5,9 | - | 45 | 82 | 11 | 76 | 0,76 | 29 | 26 |
| 4+35+K4 | Kopplad 1+1 | 1,8/74/72 | 1,8 | - | 34 | 74 | 17 | 72 | 0,72 | 37 | 31 |
| 4-9-K4 | Dubbel | 1,9/74/71 | 2,2 | 1,9 | 34 | 74 | 17 | 71 | 0,71 | 29 | 25 |
| 4-12-K4 | Dubbel | 1,6/74/72 | 1,9 | 1,6 | 34 | 74 | 17 | 72 | 0,72 | 29 | 25 |
| 4-15-K4 | Dubbel | 1,5/74/72 | 1,7 | 1,5 | 34 | 74 | 17 | 72 | 0,72 | 29 | 25 |
| 6-15-K4 | Dubbel | 1,5/74/69 | 1,7 | 1,5 | 32 | 74 | 17 | 69 | 0,69 | 32 | 28 |
| 6-15-K6,4L | Dubbel+lamell | 1,5/72/68 | 1,7 | 1,5 | 3 | 72 | 17 | 68 | 0,68 | 36 | 31 |
| 4K-15-4 | Dubbel | 1,5/74/67 | 1,7 | 1,5 | 34 | 74 | 16 | 67 | 0,67 | 29 | 25 |
| 4-12-4-12-K4 | Trippel | 1,2/68/64 | 1,4 | 1,2 | 27 | 68 | 22 | 64 | 0,64 | 32 | 26 |
| 4K-12-4-12-4 | Trippel | 1,2/68/61 | 1,4 | 1,2 | 27 | 68 | 21 | 61 | 0,61 | 32 | 26 |
Emissionsfaktor
Emissionsfaktorn (ε) anger hur stor del av värmen i glasytan som strålar ut vid en viss temperatur. Ett obelagt glas med ε = 0,837 strålar 84 % av det teoretiskt möjliga, medan ett belagt glas med ε = 0,04 endast strålar ut 4 %. En större del av värmen stannar alltså kvar i glaset och gör det varmare. Glas med ε ≤ 0,20 klassas som lågemissionsglas (de kallas ofta energisparglas). Vi redovisar korrigerad emissivitet enligt SS-EN 12898.
U-värde
U-värde är den mängd värme som per tidsenhet passerar en kvadratmeter av konstruktionen vid en temperaturskillnad mellan dess båda sidor på en grad. U-värdet mäts i W/m2K. U-värdet på en glasruta kan mätas på olika sätt t.ex. randzoner eller som mittpunktvärde på rutan. Se till att du jämför U-värden enligt samma mätmetod.
CE-märkningen säkerställer detta.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Värmeisolering
