Prestanda
Extra klart floatglas| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
| Produktkod | Prestanda kod | U-värde | UV | Dagsljus | Solenergi | Ljud-reduktion | |||||
|
Typ
|
U/LT/TST m. argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % |
LT % |
LRut % |
TST % |
g solf. |
Rw dB |
Rw+Ctr dB | |
| Pilkington Optiwhite™ , enkelglas |
Tillgängliga tjocklekar: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 och 19 mm | ||||||||||
| 4w | Enkel | 5,8/91/90 | 5,8 | - | 82 | 91 | 8 | 90 | 0,90 | 29 | 26 |
| 6w | Enkel | 5,7/91/88 | 5,7 | - | 78 | 91 | 8 | 88 | 0,88 | 31 | 28 |
| 6,4Lw | Enkel lamell | 5,7/90/85 | 5,7 | - | 2,8 | 90 | 8 | 85 | 0,85 | 33 | 30 |
| 8w | Enkel | 5,7/90/88 | 5,7 | - | 75 | 90 | 8 | 88 | 0,88 | 32 | 29 |
| 10w | Enkel | 5,6/90/88 | 5,6 | - | 73 | 90 | 8 | 88 | 0,88 | 34 | 31 |
| 12w | Enkel | 5,5/90/87 | 5,5 | - | 70 | 90 | 8 | 87 | 0,87 | 36 | 33 |
| 15w | Enkel | 5,4/89/86 | 5,4 | - | 67 | 89 | 8 | 86 | 0,86 | 37 | 34 |
| 19w | Enkel | 5,3/89/85 | 5,3 | - | 68 | 89 | 8 | 85 | 0,85 | 34 | 32 |
| Pilkington Optiwhite™ i isolerruta och kombinerat med andra glas |
|||||||||||
| 4w-15-4w | Dubbel | 2,6/83/82 | 2,8 | 2,6 | 70 | 83 | 15 | 82 | 0,82 | 31 | 25 |
| 4w-15-4 | Dubbel | 2,6/82/81 | 2,8 | 2,6 | 53 | 82 | 15 | 81 | 0,81 | 31 | 25 |
| 4w-15-SN4 | Dubbel | 1,1/80/68 | 1,4 | 1,1 | 37 | 80 | 12 | 68 | 0,68 | 31 | 25 |
| 4w-12-4w-12-4w | Trippel | 1,7/77/75 | 1,9 | 1,7 | 60 | 77 | 21 | 75 | 0,75 | 32 | 26 |
w=Optiwhite, K=K Glass, SN=Optitherm SN
*För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Specialglas
