Prestanda

Genomfärgade solskyddsglas

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda
Produktkod Prestanda kod U-värde UV Dagsljus Solenergi Ljud-reduktion
Typ
 
U/LT/TST
m argon
Luft
W/m2K
Argon
W/m2K
TUV % LT % LRut % TST % g solf. Rw dB Rw+Ctr dB
Pilkington Optifloat Grey Tillgängliga tjocklekar: 4, 5, 6, 8 och 10 mm
4gy Enkel 5,8/57/67 5,8 24 57 6 67 0,67 29 26
6gy Enkel 5,7/44/58 5,7 16 44 5 58 0,58 31 28
10gy Enkel 5,6/26/46 5,6 7 26 5 46 0,46 33 30
6gy-15-SN4 Dubbel 1,2/39/36 1,4 1,2 9 39 6 36 0,36 32 28
6gy-12-4-12-SN4 Trippel 1,0/35/33 1,3 1,0 8 35 7 33 0,33 36 31
6gy+35+4-12-SN4 1+2 1,0/35/33 1,2 1,0 8 35 7 33 0,33 40 35
Pilkington Optifloat Bronze Tillgängliga tjocklekar: 4, 5, 6, 8 och 10 mm
4bz Enkel 5,8/61/68 5,8 22 61 6 68 0,68 29 26
6bz Enkel 5,7/50/60 5,7 14 50 5 60 0,60 31 28
10bz Enkel 5,6/32/46 5,6 6 32 5 46 0,46 33 30
6bz-15-SN4 Dubbel 1,2/43/38 1,4 1,2 8 43 6 38 0,38 32 28
6bz-12-4-12-SN4 Trippel 1,0/39/34 1,3 1,0 7 39 8 34 0,34 36 31
6bz+35+4-12-SN4 1+2 1,0/39/34 1,2 1,0 7 39 8 34 0,34 40 35
Pilkington Optifloat Green Tillgängliga tjocklekar: 4, 5, 6, 8 och 10 mm
4gn Enkel 5,8/80/66 5,8 27 80 7 66 0,66 29 26
6gn Enkel 5,7/75/59 5,7 19 75 7 59 0,59 31 28
10gn Enkel 5,6/67/51 5,6 12 67 6 51 0,51 33 30
6gn-15-SN4 Dubbel 1,2/66/41 1,4 1,2 11 66 9 41 0,41 32 28
6gn-12-4-12-SN4 Trippel 1,0/59/37 1,3 1,0 10 59 13 37 0,37 36 31
6gn+35+4-12-SN4  1+2 1,0/59/37 1,2 1,0 10 59 13 37 0,37 40 35
Pilkington Arctic Blue  Tillgängliga tjocklekar: 6 och 10 mm
6ab Enkel 5,7/54/52 5,7 16 54 6 52 0,52 31 28
10ab Enkel 5,6/38/42 5,7 8 38 5 42 0,42 33 30
6ab-15-SN4 Dubbel 1,2/47/33 1,4 1,2 10 47 7 33 0,33 32 28
6ab-12-4-12-SN4 Trippel 1,0/43/30 1,3 1,0 8 43 9 30 0,30 36 31
6ab+35+4-12-SN4  1+2 1,0/43/30 1,2 1,0 8 43 9 30 0,30 40 35


För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Solskydd