Prestanda
Belagda solskydds - och energisparglas| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
| Produktkod | Prestanda kod | U-värde | UV | Dagsljus | Solenergi | Ljud-reduktion | |||||
| Typ |
U/LT/TST m argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % | LT % | LRut % | TST % | g solf. | Rw dB | Rw+Ctr dB | |
| Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 | Tillgängliga tjocklekar: 4, 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6Hn(70)-15-4 | Dubbel | 1,1/71/43 | 1,4 | 1,1 | 18 | 71 | 10 | 43 | 0,43 | 32 | 28 |
| 6Hn(70)-15-6 | Dubbel | 1,1/70/42 | 1,4 | 1,1 | 17 | 70 | 10 | 42 | 0,42 | 31 | 27 |
| 6Hn(70)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/69/42 | 1,4 | 1,1 | 2 | 69 | 10 | 42 | 0,42 | 36 | 31 |
| 6Hn(70)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/64/39 | 1,3 | 1,0 | 15 | 64 | 14 | 39 | 0,39 | 36 | 31 |
| 6Hn(70)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/62/39 | 0,9 | 0,7 | 10 | 62 | 12 | 39 | 0,39 | 36 | 31 |
| 4+35+6Hn(70)-12-4 | Kopplat 1+2 | 1,0/64/43 | 1,2 | 1,0 | 15 | 64 | 16 | 43 | 0,43 | 42 | 36 |
| Pilkington Suncool HP Silver 50/30 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6Hs(50)-15-4 | Dubbel | 1,1/50/31 | 1,4 | 1,1 | 17 | 50 | 39 | 31 | 0,31 | 32 | 28 |
| 6Hs(50)-15-6 | Dubbel | 1,1/49/31 | 1,4 | 1,1 | 16 | 49 | 39 | 31 | 0,31 | 31 | 27 |
| 6Hs(50)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/46/30 | 1,2 | 1,0 | 14 | 46 | 41 | 30 | 0,30 | 36 | 31 |
| 6Hs(50)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/44/29 | 0,9 | 0,7 | 10 | 44 | 40 | 29 | 0,29 | 36 | 31 |
* CE-märks under 2007.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Solskydd