Prestanda
Belagda solskydds- och energisparglas| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
| Produktkod | Prestanda kod | U-värde | UV | Dagsljus | Solenergi | Ljud-reduktion | |||||
| Typ |
U/LT/TST med argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % | LT % | LRut % | TST % | g solf. | Rw dB | Rw+Ctr dB | |
| Pilkington Suncool 70/35 | Neutral färg i transmission och reflektion | Tj: 6, 8 och 10 mm | |||||||||
| 6B(70)-16-4 | Dubbel | 1,1/70/37 | 1,1 | 1,3 | 11 | 70 | 16 | 37 | 0,37 | 33 | 28 |
| 6B(70)-16-6,4L | Dubbel+lamell | 1,1/69/37 | 1,1 | 1,3 | 1 | 69 | 16 | 37 | 0,37 | 34 | 28 |
| 6B(70)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/64/35 | 1,0 | 1,2 | 9 | 64 | 20 | 35 | 0,35 | 35 | 29 |
| 6B(70)-18-4-18-S(3)4 | Trippel | 0,5/63/34 | 0,5 | 0,7 | 6 | 63 | 19 | 34 | 0,34 | 35 | 29 |
| Pilkington Suncool Brilliant 66/33 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6B(66)-15-4 | Dubbel | 1,1/65/36 | 1,4 | 1,1 | 10 | 65 | 15 | 36 | 0,36 | 32 | 28 |
| 6B(66)-15-6 | Dubbel | 1,1/65/36 | 1,4 | 1,1 | 10 | 65 | 15 | 36 | 0,36 | 31 | 27 |
| 6B(66)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/64/36 | 1,4 | 1,1 | 1 | 64 | 15 | 36 | 0,36 | 36 | 31 |
| 6B(66)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/59/33 | 1,2 | 1,0 | 9 | 59 | 19 | 33 | 0,33 | 36 | 31 |
| 6B(66)-15-4-9-4 | Trippel | 0,9/59/33 | 1,1 | 0,9 | 9 | 59 | 19 | 33 | 0,33 | 36 | 31 |
| 6B(66)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/58/33 | 0,9 | 0,7 | 6 | 58 | 17 | 33 | 0,33 | 36 | 31 |
| Pilkington Suncool Brilliant 50/25 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6B(50)-15-4 | Dubbel | 1,1/50/27 | 1,4 | 1,1 | 7 | 50 | 18 | 27 | 0,27 | 32 | 28 |
| 6B(50)-15-6 | Dubbel | 1,1/49/27 | 1,4 | 1,1 | 7 | 49 | 18 | 27 | 0,27 | 31 | 27 |
| 6B(50)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/49/27 | 1,4 | 1,1 | 1 | 49 | 18 | 27 | 0,27 | 36 | 31 |
| 6B(50)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/45/25 | 1,2 | 1,0 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0,25 | 36 | 31 |
| 6B(50)-15-4-9-4 | Trippel | 0,9/45/25 | 1,1 | 0,9 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0,25 | 36 | 31 |
| 6B(50)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/44/25 | 0,9 | 0,7 | 4 | 44 | 19 | 25 | 0,25 | 36 | 31 |
| Pilkington Suncool Brilliant Blue 50/27 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6Bb(50)-15-4 | Dubbel | 1,1/50/29 | 1,4 | 1,1 | 9 | 50 | 19 | 29 | 0,29 | 32 | 28 |
| 6Bb(50)-15-6 | Dubbel | 1,1/49/29 | 1,4 | 1,1 | 8 | 49 | 19 | 29 | 0,29 | 31 | 27 |
| 6Bb(50)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/49/28 | 1,4 | 1,1 | 1 | 49 | 19 | 28 | 0,28 | 36 | 31 |
| 6Bb(50)-12-4-12-4 | Trippel | 10,/45/26 | 1,2 | 1,0 | 7 | 45 | 21 | 26 | 0,26 | 36 | 31 |
| 6Bb(50)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/44/26 | 0,9 | 0,7 | 5 | 44 | 20 | 26 | 0,26 | 36 | 31 |
| Pilkington Suncool Brilliant 40/22 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6B(40)-15-4 | Dubbel | 1,1/40/23 | 1,4 | 1,1 | 7 | 40 | 20 | 23 | 0,23 | 32 | 28 |
| 6B(40)-15-6 | Dubbel | 1,1/39/23 | 1,4 | 1,1 | 7 | 39 | 20 | 23 | 0,23 | 31 | 27 |
| 6B(40)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/39/23 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 39 | 20 | 23 | 0,23 | 36 | 31 |
| 6B(40)-12-4-12-4 | Trippel | 0,9/36/21 | 1,1 | 0,9 | 6 | 36 | 22 | 21 | 0,21 | 36 | 31 |
| 6B(40)-12-4-12-S(3)4 | Trippel | 0,6/36/20 | 0,8 | 0,6 | 4 | 27 | 21 | 20 | 0,20 | 36 | 31 |
| Pilkington Suncool Brilliant 30/17 | Tillgängliga tjocklekar: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6B(30)-15-4 | Dubbel | 1,1/30/19 | 1,4 | 1,1 | 6 | 30 | 25 | 19 | 0,19 | 32 | 28 |
| 6B(30)-15-6 | Dubbel | 1,1/30/19 | 1,4 | 1,1 | 6 | 30 | 25 | 19 | 0,19 | 31 | 27 |
| 6B(30)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/30/19 | 1,4 | 1,1 | 1 | 30 | 25 | 19 | 0,19 | 36 | 31 |
| 6B(30)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/27/17 | 1,2 | 1,0 | 5 | 27 | 26 | 17 | 0,17 | 36 | 31 |
| 6B(30)-12-4-12-SN4 | Trippel | 0,7/27/15 | 0,9 | 0,7 | 4 | 27 | 26 | 17 | 0,17 | 36 | 31 |
* L står för PVB-laminat. Bättre bullerskydd uppnås med Pilkington Optiphon.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Solskydd