Prestanda

Belagda speglande solskydds - och energisparglas

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda
Produktkod Prestanda kod U-värde UV Dagsljus Solenergi Ljud-reduktion

Typ

 

U/LT/TST

m. argon

Luft

W/m2K

Argon

W/m2K

TUV

%

LT

%

LRut

%

TST

%

 g

solf.

Rw

dB

Rw+Ctr

dB

Pilkington Suncool Silver 50/30 Tj: 6, 8 och 10 mm
6Cs(50)-15-4 Dubbel 1,1/50/31 1,4 1,1 17 50 39 31 0,31 32 28
6Cs(50)-15-6 Dubbel 1,1/49/31 1,4 1,1 16 49 39 31 0,31 31 27
6Cs(50)-12-4-12-4 Trippel 1,0/46/30 1,2 1,0 14 46 41 30 0,30 36 31
6Cs(50)-12-4-12-S(3)4 Trippel 0,7/44/29 0,9 0,7 10 44 40 29 0,29 36 31
Pilkington Suncool Blue 50/27 Tj: 6, 8 och 10 mm
6Cb(50)-15-4 Dubbel 1,1/50/29 1,4 1,1 9 50 19 29 0,29 32 28
6Cb(50)-15-6 Dubbel 1,1/49/29 1,4 1,1 8 49 19 29 0,29 31 27
6Cb(50)-15-6,4L Dubbel+lamell 1,1/49/28 1,4 1,1 1 49 19 28 0,28 36 31
6Cb(50)-12-4-12-4 Trippel 10,/45/26 1,2 1,0 7 45 21 26 0,26 36 31
6Cb(50)-12-4-12-S(3)4 Trippel 0,7/44/26 0,9 0,7 5 44 20 26 0,26 36 31


För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Solskydd