Prestanda
Självrengörande glas| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
| Produktkod | Prestanda kod | U-värde | UV | Dagsljus | Solenergi | Ljud-reduktion | |||||
| Typ |
U/LT/TST med argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % |
LT % | LRut % |
TST % | g solf. | Rw dB | Rw+Ctr dB | |
| Pilkington Activ, självrengörande glas | Tillgängliga tjocklekar: 4, 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| A4 | Enkel | 5,8/84/81 | 5,8 | - | 40 | 84 | 14 | 81 | 0,81 | 29 | 26 |
| A4-15-4 | Dubbel | 2,6/76/72 | 2,8 | 2,6 | 31 | 76 | 20 | 72 | 0,72 | 29 | 25 |
| A4-15-SN4 | Dubbel | 1,2/74/60 | 1,4 | 1,2 | 21 | 74 | 17 | 60 | 0,60 | 29 | 25 |
| A6-15-SN4 | Dubbel | 1,2/73/58 | 1,4 | 1,2 | 19 | 73 | 17 | 58 | 0,58 | 32 | 28 |
| A6-15-SN6,4L* | Dubbel+lamell | 1,2/71/58 | 1,4 | 1,2 | 2 | 71 | 17 | 58 | 0,58 | 36 | 31 |
| A4-12-4-12-4 | Trippel | 1,8/69/65 | 1,9 | 1,8 | 25 | 69 | 25 | 65 | 0,65 | 32 | 26 |
| A4-12-4-12-SN4 | Trippel | 1,0/67/54 | 1,3 | 1,0 | 17 | 67 | 22 | 54 | 0,54 | 32 | 26 |
| A4+35+K4 | Kopplad 1+1 | 1,8/70/69 | 1,8 | - | 24 | 70 | 23 | 69 | 0,69 | 37 | 31 |
| A4+35+4-12-SN4 | Kopplad 1+2 | 1,0/67/54 | 1,2 | 1,0 | 17 | 67 | 22 | 54 | 0,54 | 37 | 31 |
| Pilkington Activ Suncool HP Neutral 70/40, självrengörande glas med solskydd | |||||||||||
| A6Hn(70)-15-4 | Dubbel | 1,1/66/40 | 1,4 | 1,1 | 14 | 66 | 15 | 40 | 0,40 | 32 | 28 |
| A6Hn(70)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/65/39 | 1,4 | 1,1 | 1 | 65 | 15 | 39 | 0,39 | 36 | 31 |
| A6Hn(70)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/60/37 | 1,3 | 1,0 | 11 | 60 | 19 | 37 | 0,37 | 37 | 32 |
| Pilkington Activ Suncool HP Neutral 53/40, självrengörande glas med solskydd | |||||||||||
| A6Hn(53)-15-4 | Dubbel | 1,3/50/39 | 1,6 | 1,3 | 17 | 50 | 14 | 39 | 0,39 | 32 | 28 |
| A6Hn(53)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,3/49/38 | 1,5 | 1,3 | 2 | 49 | 14 | 38 | 0,38 | 36 | 31 |
| A6Hn(53)-12-4-12-4 | Trippel | 1,1/45/36 | 1,3 | 1,1 | 14 | 45 | 16 | 36 | 0,36 | 37 | 32 |
| Pilkington Activ Suncool HP Silver 50/30, självrengörande glas med solskydd | |||||||||||
| A6Hs(50)-15-4 | Dubbel | 1,1/48/30 | 1,4 | 1,1 | 13 | 48 | 42 | 30 | 0,30 | 32 | 28 |
| A6Hs(50)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/47/30 | 1,4 | 1,1 | 1 | 47 | 42 | 30 | 0,30 | 36 | 31 |
| A6Hs(50)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/44/28 | 1,2 | 1,0 | 11 | 44 | 44 | 28 | 0,28 | 37 | 32 |
| Pilkington Activ Suncool Brilliant 30/17, självrengörande glas med solskydd | |||||||||||
| A6B(30)-15-4 | Dubbel | 1,1/29/18 | 1,4 | 1,1 | 5 | 29 | 30 | 18 | 0,18 | 32 | 28 |
| A6B(30)-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 1,1/28/18 | 1,4 | 1,1 | 1 | 28 | 30 | 18 | 0,18 | 36 | 31 |
| A6B(30)-12-4-12-4 | Trippel | 1,0/26/16 | 1,2 | 1,0 | 4 | 26 | 30 | 16 | 0,16 | 37 | 32 |
| Pilkington Activ Blue, självrengörande glas med solskydd | |||||||||||
| A6ab | Enkel | 5,7/49/47 | 5,7 | - | 11 | 49 | 14 | 47 | 0,47 | 31 | 28 |
| A10ab | Enkel | 5,6/35/38 | 5,6 | - | 6 | 35 | 13 | 38 | 0,38 | 33 | 30 |
| A6ab-15-4 | Dubbel | 2,6/44/37 | 2,7 | 2,6 | 9 | 44 | 16 | 37 | 0,37 | 32 | 28 |
| A6ab-15-6,4L* | Dubbel+lamell | 2,6/43/36 | 2,7 | 2,6 | 1 | 43 | 16 | 36 | 0,36 | 36 | 31 |
| A6ab-12-4-12-4 | Trippel | 1,8/40/32 | 1,9 | 1,8 | 8 | 40 | 18 | 32 | 0,32 | 37 | 32 |
* CE-märks under 2007.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Självrengörande glas