Prestanda
Sak - och personskydd| Produktnamn | Måttuppgifter | |||||||
| Produktkod | Typ | Skydds- klass |
Ljud- reduktion |
Tjocklek | Tjockl. tolerans |
Vikt | Produktions-maxmått | |
| Rw dB | mm | +/-mm | kg/m2 | mm | ||||
| Pilkington Optilam, klass P1A-P5A Inkastningsskydd-vandalism (Motstånd mot hård stöt) | ||||||||
| 6,8L* | Enkel PVB lamell | P2A | 33 | 6 | +/-1,0 | 16 | 3210x6000 | |
| 8,8L* | Enkel PVB lamell | P2A | 36 | 9 | +/-1,0 | 21 | 3210x6000 | |
| 9,1L* | Enkel PVB lamell | P3A | 36 | 9 | +/-1,0 | 22 | 2800x5950 | |
| 9,5L* | Enkel PVB lamell | P4A | 36 | 10 | +/-1,0 | 22 | 3210x6000 | |
| 11,0L* | Enkel PVB lamell | P5A | 36 | 11 | +/-1,0 | 24 | 2800x5950 | |
* CE-märks under 2007.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Sak- och Personskydd