Prestanda
Sak - och personskydd| Produktnamn | Måttuppgifter | |||||||
| Produktkod | Typ | Skydds- klass |
Ljud- reduktion |
Tjocklek | Tjockl. tolerans |
Vikt | Produktions-maxmått | |
| Rw dB | mm | +/-mm | kg/m2 | mm | ||||
| Pilkington Skyddsglas, klass P6B-P8B Inbrottsskydd (Motstånd mot skarp stöt) | ||||||||
| P612* | Flerskiktslamell | P6B | 36 | 12 | +/-2,0 | 30 | 1600x2550 | |
| P614* | Flerskiktslamell | P6B | 36 | 14 | +/-1,0 | 31 | 2000x3500 | |
| P617* | Flerskiktslamell | P6B | 40 | 17 | +/-1,0 | 37 | 2800x5950 | |
| P715* | Flerskiktslamell | P7B | 37 | 15 | +/-1,0 | 34 | 1600x3210 | |
| P824* | Flerskiktslamell | P8B | 40 | 24 | +/-1,0 | 54 | 2800x5950 | |
| P836* | Flerskiktslamell | P8B | 42 | 36 | +/-2,0 | 76 | 2200x3500 | |
| Pilkington Skyddsglas, klass BR Skottskydd (Motstånd mot projektiler) | ||||||||
| BRIS* | Flerskiktslamell | BR1-S | 36 | 11 | +/-2,0 | 26 | 2800x5950 | |
| BRINS* | Flerskiktslamell | BR1-NS | 37 | 16 | +/-2,0 | 40 | 2800x5950 | |
| BR2S* | Flerskiktslamell | BR2-S | 38 | 19 | +/-2,0 | 47 | 2800x5950 | |
| BR3S* | Flerskiktslamell | BR3-S | 39 | 24 | +/-2,0 | 58 | 2800x5950 | |
| BR3NS* | Flerskiktslamell | BR3-NS | 41 | 32 | +/-2,0 | 82 | 2800x5950 | |
| BR4S* | Flerskiktslamell | BR4-S | 39 | 26 | +/-2,0 | 63 | 2800x5950 | |
| BR4NS* | Flerskiktslamell | BR4-NS | 44 | 47 | +/-2,0 | 118 | 2800x5950 | |
| BR5S* | Flerskiktslamell | BR5-S | 43 | 44 | +/-2,0 | 109 | 2800x5950 | |
| BR5NS* | Flerskiktslamell | BR5-NS | 44 | 47 | +/-2,0 | 118 | 2800x5950 | |
| BR6S* | Flerskiktslamell | BR6-S | 42 | 41 | +/-2,0 | 99 | 2800x5950 | |
| BR6NS* | Flerskiktslamell | BR6-NS | 48 | 63 | +/-2,0 | 159 | 2800x5950 | |
| BR7S* | Flerskiktslamell | BR7-S | 48 | 67 | +/-2,0 | 168 | 2800x5950 | |
| BR7NS* | Flerskiktslamell | BR7-NS | 51 | 76 | +/-2,0 | 190 | 2800x5950 | |
* CE-märks under 2007.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Sak- och Personskydd