Prestanda

Sak - och personskydd 

Produktnamn Måttuppgifter
Produktkod Typ Skydds-
klass
Ljud-
reduktion
Tjocklek Tjockl.
tolerans
Vikt Produktions-maxmått
Rw dB mm +/-mm kg/m2 mm
Pilkington Skyddsglas, klass P6B-P8B  Inbrottsskydd (Motstånd mot skarp stöt)
M-P6B Flerskiktslamell P6B 36 12 +/-2,0 30 1600x2550
G-P6B Flerskiktslamell P6B 36 14 +/-1,0 31 2100x3600
W-P6B Flerskiktslamell P6B 40 17 +/-1,0 37 2800x5920
M-P7B Flerskiktslamell P7B 37 15 +/-1,0 34 1600x3210
G-P7B Flerskiktslamell P7B 38 19 +/-1,0 38 2800x5950
G-P8B Flerskiktslamell P8B 38 20 +/-1,0 38 2100x3600
W-P8B Flerskiktslamell P8B 40 24 +/-1,0 54 2800x5920
Pilkington Skyddsglas, klass BR  Skottskydd (Motstånd mot projektiler)
W-BR1 S Flerskiktslamell BR1-S 36 11 +/-0,5 26 2550x3600
W-BR1 NS Flerskiktslamell BR1-NS 37 16 +/-0,5 40 2800x5920
W-BR2 S Flerskiktslamell BR2-S 38 19 +/-1,0 47 2800x5940
W-BR3 NS Flerskiktslamell BR3-NS 41 32 +/-1,5 82 2800x5900
W-BR4 S Flerskiktslamell BR4-S 39 26 +/-2,0 63 2800x5900
G-BR4 NS Flerskiktslamell BR4-NS 44 20 +/-2,0 42 1500x2000
W-BR4 NS Flerskiktslamell BR4-NS 44 47 +/-2,0 118 2800x5950
W-BR5 S Flerskiktslamell BR5-S 43 44 +/-2,0 109 2800x5950
G-BR5 NS Flerskiktslamell BR5-NS 44 68 +/-2,0 155 1500x2000
W-BR6 S Flerskiktslamell BR6-S 42 41 +/-2,0 99 2800x5950
G-BR6 NS Flerskiktslamell BR6-NS 48 38 +/-2,0 85 1500x2000
W-BR6 NS Flerskiktslamell BR6-NS 48 63 +/-2,0 159 2800x5950
W-BR7 NS Flerskiktslamell BR7-NS 51 76 +/-3,0 190 2800x5950

För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Säkerhets- och Skyddsglas