Prestanda

Pilkington Optilam

Produktnamn Måttuppgifter Produktionsmått
Produktkod Typ Uppbyggnad Säkerhetsklass Tjocklek Vikt Maxmått
3-1** mm kg/m2 mm
Pilkington Optilam, laminerat säkerhetsglas
6,4L* Enkel PVB lamell 3/0,38/3 2(B)2 6,4 16 3210 x 6000
6,8L* Enkel PVB lamell 3/0,76/3 1(B)1 6,8 17 3210 x 6000
8,4L* Enkel PVB lamell 4/0,38/4 2(B)2 8,4 21 3210 x 6000
8,8L* Enkel PVB lamell 4/0,76/4 1(B)1 8,8 22 3210 x 6000
10,4L* Enkel PVB lamell 5/0,38/5 2(B)2 10,4 26 3210 x 6000
10,8L* Enkel PVB lamell 5/0,76/5 1(B)1 10,8 27 3210 x 6000
11,5L* Enkel PVB lamell 5/1,52/5 1(B)1 11,5 28 3210 x 6000
12,4L* Enkel PVB lamell 6/0,38/6 1(B)1 12,4 31 3210 x 6000
12,8L* Enkel PVB lamell 6/0,76/6 1(B)1 12,8 32 3210 x 6000

* CE-märks under 2007.

** Säkerhetsglas testas numera enligt SS-EN 12600

För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2007 - Personsäkerhet