- Produkter
- Referenser
- För Byggbranschen
- Vanliga frågor
- Glasfakta
- CE-märkning
- Energitillägg
- Kontakter bygglas
- Länkar
- E-handel - POL
Standarder och regler
Här listar vi några av de publikationer där det finns mer att läsa om de faktorersom påverkar hur glas bör, kan och ska användas i byggnader.
| MTK - www.mtk.se | |
| Monteringstekniska kommitténs riktlinjer för val och montering av glas | |
| Sep 2001 | Montering av isolerrutor - riktlinjer |
| Aug 2001 | Brand- Val och montering av glas i brandhämmande konstruktioner |
| Nov 1998 | Säkerhet - Val och montering för att minska risken för personskador |
| Feb 1999 | Skydd - Montering av glas för sak- och personskydd |
| April 2004 | Översikt, nya skyddsklasser, folder nr. 1 och nr. 2 |
| Feb 2004 | Tak - Val och montering av glas i takkonstruktioner |
| Nov 2005 | Kondens - Orsaker till kondens på fönster och förslag till lösningar |
| Mars 2004 | Balkonginglasningar - Råd & anvisningar avseende inglasning mm. |
| Boverket - www.boverket.se | |
| Byggregler, BBR 2002, BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2002:19 | |
| 5:221 | Brandtekniska klassbeteckningar |
| 8:2321 | Räcke och ledstång |
| 8:313 | Glas i byggnad |
| 8:321 | Hisschakt mm. |
| 9:21 | Klimatskärm |
| Konstruktionsregler, BKR 2003, BFS 1993:58 med ändringar t.o.m. BFS 2003:6 | |
| 3:1 | Egentyngd |
| 3:5 | Snölast |
| 3:6 | Vindlast |
| 3:9 | Långtidslast |
| Svensk standard, SIS - www.sis.se | |
| TNC70 | Byggnadsglasordlista |
| BST 401 | Glas - Översikt. Utgåva 5 |
| SS 22 44 01 | Planglas - Terminologi |
| SS-EN 356 | Byggnadsglas - Säkerhetsglas - Provning och klassificering av motstånd mot manuellt angrepp |
| SS-EN 357-1 | Byggnadsglas - Brandskyddande glaskonstruktioner med genomsynligt eller genomskinligt glas - Klassindelning av brandmotstånd |
| SS-EN 410 | Byggnadsglas - Bestämning av ljus och soloptiska egenskaper |
| SS-EN 572 | Byggnadsglas - Kalk- sodasilikatglas (float, trådglas mm.) |
| SS-EN 673 | Byggnadsglas - Benämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Beräkningsmetod |
| SS-EN 1063 | Byggnadsglas - Säkerhetsglas - Provning och klassificering av motståndsförmågan vid beskjutning |
| SS-EN 1096 | Byggnadsglas - Belagt glas |
| SS-EN 1279 | Byggnadsglas - Förseglade rutor |
| SS-EN 1363 | Byggnadsglas - Provning av brandmotstånd |
| SS-EN 1522 | Fönster, dörrar, jalusier och solskydd - Skottsäkerhet - Krav och klassindelning |
| SS-ENV 1627 | Fönster och dörrar - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning |
| SS-ENV 1628 | Fönster och dörrar - Inbrottsskydd - Provningsmetod - Statisk belastning |
| SS-ENV 1629 | Fönster och dörrar - Inbrottsskydd - Provningsmetod - Dynamisk belastning |
| SS-ENV 1630 | Fönster och dörrar - Inbrottsskydd - Provningsmetod - Handpåverkan |
| SS-EN 1863 | Byggnadsglas - Värmeförstärkt kalk- sodasilikatglas |
| SS-EN 12150 | Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk- sodasilikattyp |
| SS-EN ISO 12543 | Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas |
| SS-EN 12898 | Byggnadsglas - Bestämning av emissivitet |
| SS-EN 13501 | Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement |
| SS-EN 13541 | Byggnadsglas-Säkerhetsglas-Provning och klassificering av motstånd mot explosivt tryck |
| SS-EN ISO 14438 | Beämning av energibalansvärde - Beräkningsmetod |
| SS-EN 20140 | Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggelement |
| SS 818134 | Fönster - glasningsmaterial för förseglade rutor, krav och provning |
| SS 818140 | Glasning med förseglade rutor |
| Svenska Stöldskyddsföreningen - www.ssf.nu | |
| SSF 200:3 | Regler för mekaniskt inbrottsskydd, juni 1994 (tidigare RUS) |