Kombinationer
Fasadglas| Rekommenderade kombinationer för matchande och look-alike fasader. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lika som yttre fönsterglas utvändigt | ||||
| Fönsterglas, ytterglas i isolerruta | Emaljerat glas | Belagt glas | +Emaljerat glas | +Belagt glas |
| MATCHANDE FASAD | ||||
| Energiglas | ||||
| Pilkington Optitherm SN | RAL7011, 70421) | RAL7011, 70421) | ||
| Pilkington Optitherm S3 | RAL7011, 70421) | RAL7011, 70421) | ||
| Genomfärgade solskyddsglas | ||||
| Pilkington Optifloat Grey | RAL7015 | RAL7015 | ||
| Pilkington Optifloat Green | RAL7035 | RAL7035 | ||
| Pilkington Arctic Blue | RAL7031, 50001) | RAL7031, 50001) | ||
| Belagda solskydds- och energiglas | ||||
| Pilkington Suncool HP Neutral 53/40 | RAL 7011 | RAL 7011 | ||
| Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 | RAL 7011 | RAL 7011 | ||
| Pilkington Suncool Brilliant 66/33 | PilkingtonE100 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool Brilliant 50/25 | PilkingtonE100 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool Brilliant Blue 50/27 | PilkingtonE130 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool Brilliant 30/17 | PilkingtonE140 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Activ Suncool Brilliant 30/17 | PilkingtonA140 | RAL 9005 | ||
| LOOK-ALIKE FASAD | ||||
| Belagda solskydds- och energiglas | ||||
| Pilkington Suncool HP Silver 50/30 | PilkingtonE120 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Activ Suncool HP Silver 50/30 | PilkingtonA120 | RAL 9005 | ||
| Genomfärgat glas i kombination med inre glas Suncool HP Silver 50/30 i fönstren | ||||
| Pilkington Optifloat Grey | PilkingtonE120 | |||
| Pilkington Optifloat Green | PilkingtonE120 | |||
| Pilkington Arctic Blue | PilkingtonE120 | |||
1) Välj den mörkare kulören närmast mark och den ljusare längre upp.
RAL Kod Färg
RAL 7035 ljust grå
RAL 7031 gråbrun
RAL 7042 mellangrå
RAL 7011 mörkt grå
RAL 7009 mörkt grågrön
RAL 7015 gråsvart
RAL 9005 svart
RAL 5000 mörkt blå
För utförligare information se Glasfakta 2007



