Kombinationer
Fasadglas| Rekommenderade kombinationer för matchande och look-alike fasader. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lika som yttre fönsterglas utvändigt | ||||
| Fönsterglas, ytterglas i isolerruta | Emaljerat glas | Belagt glas | +Emaljerat glas | +Belagt glas |
| MATCHANDE FASAD | ||||
| Energiglas | ||||
| Pilkington Optitherm S3 | RAL7011, 70421) | RAL7011, 70421) | ||
| Genomfärgade solskyddsglas | ||||
| Pilkington Optifloat Grey | RAL7015 | RAL7015 | ||
| Pilkington Optifloat Green | RAL7035 | RAL7035 | ||
| Pilkington Arctic Blue | RAL7031, 50001) | RAL7031, 50001) | ||
| Belagda solskydds- och energiglas | ||||
| Pilkington Suncool 70/40 | RAL 7011 | (SpandrelE200) | RAL 7011 | |
| Pilkington Suncool 70/35 | SpandrelE200* | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool 66/33 | SpandrelE200* | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool 50/25 | SpandrelE200 |
RAL 9005 |
||
| Pilkington Suncool 40/22 | SpandrelE140* | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool 30/17 | SpandrelE140 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Suncool Silver 50/30 | SpandrelE120** | RAL 9005 | ||
| Självrengörande solskydds- och energiglas | ||||
| Pilkington Activ Suncool 70/40 | (SpandrelA200) | RAL 7011 | ||
| Pilkington Activ Suncool 70/35 | SpandrelA200* | RAL 9005 | ||
| Pilkington Activ Suncool 66/33 | SpandrelA200* | RAL 9005 | ||
| Pilkington Activ Suncool 50/25 | SpandrelA200 | RAL 9005 | ||
| Pilkington Activ Suncool 40/22 | SpandrelA140 | RAL 9005 | ||
| Kombination i fönster med inre glas Suncool Silver 50/30 | ||||
| Pilkington Optifloat Grey | SpandrelE120** | |||
| Pilkington Optifloat Green | SpandrelE120** | |||
| Pilkington Arctic Blue | SpandrelE120** | |||
1) Välj den mörkare kulören närmast mark och den ljusare längre upp.
() Perfekt matchning kan inte uppnås på grund av hög ljustransmission och låg reflektion i solskyddsglaset.
* Rekommenderat även om matchningen inte blir perfekt
** Rekommenderat för "look-alike"-fasad
RAL Kod Färg
RAL 5000 mörkt blå
RAL 7011 mörkt grå
RAL 7015 gråsvart
RAL 7035 ljust grå
RAL 7042 mellangrå
RAL 9005 svart
För utförligare information se Glasfakta 2009




