Prestanda
Ljudreducerande glasHur du beskriver en ljudruta
Skriv rutans produktkod samt ange Rw-talet. Om du väljer att ersätta något av glasen i tabellen med funktionsglas måste du också förändra produktkoden så att den illustrerar ditt val.
| Produktnamn | Termiska prestanda | Ljudreduktion | Måttuppgifter | |||||
| Produktkod | U-värde | |||||||
| Typ | Luft | Argon | Rw | Rw+C | Rw+Ctr | Tjocklek | Vikt | |
| W/m2K | W/m2K | dB | dB | dB | mm | kg/m2 | ||
| Pilkington Optiphon™ Enkel | ||||||||
| 8,8Lp | Enkel lamell | 5,6 | - | 37 | 36 | 33 | 9 | 20 |
| 9,1Lp | Enkel lamell | 5,6 | - | 37 | 36 | 34 | 9 | 20 |
| 10,8Lp | Enkel lamell | 5,6 | - | 38 | 37 | 36 | 11 | 25 |
| 12,8Lp | Enkel lamell | 5,5 | - | 39 | 39 | 37 | 13 | 30 |
| 13,1Lp | Enkel lamell | 5,5 | - | 40 | 40 | 38 | 13 | 30 |
| Pilkington Optiphon™ Tvåglas | ||||||||
| 3+23+8,8Lp | 1+1 | 2,7 | 38 | 32 | 39 | 29,5 | ||
| 4-16-8,8Lp | Dubbel* | 1,4 | 1,1 | 39 | 38 | 34 | 31 | 35 |
| 6-16-8,8Lp | Dubbel* | 1,4 | 1,1 | 41 | 38 | 34 | 31 | 35 |
| 6-16-9,1Lp | Dubbel | 2,7 | 2,6 | 41 | 39 | 35 | 31 | 35 |
| 8-16-8,8Lp | Dubbel* | 1,4 | 1,1 | 42 | 39 | 35 | 33 | 41 |
| 8-16-9,1Lp | Dubbel | 2,7 | 2,6 | 43 | 40 | 36 | 33 | 42 |
| 8-16-10,8Lp | Dubbel | 2,7 | 2,6 | 43 | 41 | 37 | 34 | 46 |
| 6-16-13,1Lp | Dubbel | 2,7 | 2,5 | 43 | 42 | 38 | 35 | 45 |
| 10-16-8,8Lp | Dubbel* | 1,4 | 1,1 | 44 | 42 | 38 | 35 | 45 |
| 10-16-9,1Lp | Dubbel | 2,7 | 2,5 | 45 | 43 | 40 | 35 | 45 |
| 9,1Lp-16-13,1Lp | Dubbel | 2,6 | 2,5 | 49 | 46 | 41 | 38 | 50 |
| 9,1Lp-20-13,1Lp | Dubbel | 2,6 | 2,5 | 50 | 47 | 42 | 42 | 50 |
| Pilkington Optiphon™ Treglas | ||||||||
| 6-15-4-15-8,8Lp | Trippel* | 1,1 | 0,9 | 42 | 40 | 35 | 49 | 46 |
| 6-9-4-9-12,8Lp | Trippel* | 1,5 | 1,2 | 42 | 40 | 37 | 41 | 56 |
| 8-12-4-12-12,8Lp | Trippel* | 1,3 | 1,0 | 42 | 42 | 38 | 49 | 61 |
* Angivna U-värden förutsätter ett glas Pilkington Optitherm™ S3.
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Bullerskydd
