Prestanda
Ljudreducerande glas
Hur du beskriver en ljudruta
Skriv rutans produktkod samt ange Rw-talet. Om du väljer att ersätta något av glasen i tabellen med funktionsglas måste du också förändra produktkoden så att den illustrerar ditt val.
| Produktnamn | Termiska prestanda | Ljudreduktion | Måttuppgifter | |||||
| Produktkod | U-värde | |||||||
| Typ | Luft | Argon | Rw | Rw+C | Rw+Ctr | Tjocklek | vikt | |
| W/m2K | W/m2K | dB | dB | dB | mm | kg/m2 | ||
| Pilkington Optilam™, rutor med PVB-laminerat glas | ||||||||
| 6,4L | Enkel lamell | 5,7 | - | 33 | 30 | 30 | 6,4 | 16 |
| 8,4L | Enkel lamell | 5,7 | - | 34 | - | 32 | 8,4 | 21 |
| 9,1L | Enkel lamell | 5,6 | - | 35 | - | 33 | 9,1 | 22 |
| 4-14-4-12-8,4L | Trippel* | 1,3 | 1,0 | 36 | 34 | 30 | 40 | 41 |
| 5-6-4-12-9,1L | Trippel* | 1,3 | 1,1 | 41 | - | 37 | 36 | 45 |
| 5+56+6,8L | Kopplad 1+2 | 2,8 | - | 39 | 37 | 34 | 68 | 29 |
| Jämförande data för rutor med homogent glas | ||||||||
| 4 | Enkel | 5,8 | - | 29 | 28 | 26 | 4 | 10 |
| 6 | Enkel | 5,7 | - | 31 | - | 28 | 6 | 15 |
| 4-15-4 | Dubbel* | 1,4 | 1,2 | 31 | 29 | 25 | 23 | 20 |
| 6-15-4 | Dubbel* | 1,4 | 1,2 | 33 | 32 | 28 | 25 | 25 |
| 8-15-4 | Dubbel* | 1,4 | 1,2 | 35 | 33 | 30 | 27 | 30 |
| 10-20-6 | Dubbel* | 1,4 | 1,2 | 38 | 36 | 32 | 36 | 40 |
| 4-12-4-12-4 | Trippel* | 1,3 | 1,0 | 31 | 30 | 26 | 36 | 30 |
| 6-12-4-12-4 | Trippel* | 1,3 | 1,0 | 35 | 33 | 29 | 38 | 35 |
| 3+27+4 | Kopplad 1+1 | 2,8 | - | 35 | - | 30 | 34 | 17,5 |
| 6+44+4-12-4 | Kopplad 1+2* | 1,2 | 1,0 | 39 | 38 | 35 | 70 | 35 |
| 5+69+4-16-6 | Kopplad 1+2* | 1,1 | 0,9 | 41 | 40 | 37 | 100 | 37,5 |
För högre krav på bullerskydd se Pilkington Optiphon™
* Angivna U-värden förutsätter ett glas Pilkington Optitherm™ SN
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2009 - Bullerskydd
