Prestanda

Belagda speglande solskydds - och energisparglas

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda
Produktkod Prestanda kod U-värde UV Dagsljus Solenergi Ljud-reduktion

Typ

 

U/LT/g

m. argon

Luft

W/m2K

Argon

W/m2K

TUV

%

LT

%

LRut

%

TST

%

 g

solf.

Rw

dB

Rw+Ctr

dB

Pilkington Suncool™ Silver 50/30 Tj: 6, 8 och 10 mm
6Cs(50)-16Ar-4 Dubbel 1,0/51/32 1,4 1,0 18 51 39 32 0,32 32 28
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar2-4 Trippel 0,8/47/30 1,2 0,8 16 47 41 30 0,30 36 30
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 Trippel 0,6/46/28 0,9 0,6 9 46 40 28 0,28 36 30
Pilkington Suncool™ Blue 50/27 Tj: 6, 8 och 10 mm
6Cb(50)-16Ar-4 Dubbel 1,1/51/28 1,4 1,1 7 51 19 28 0,28 32 28
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-4 Trippel 0,8/46/26 1,2 0,8 6 46 21 26 0,26 36 30
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 Trippel 0,6/45/25 0,9 0,6 3 45 20 25 0,25 36 30


För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2012 - Solskydd