Prestanda

Mjukbelagda energisparglas

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda
Produktkod Prestandakod U-värde UV Dagsljus Solenergi Ljud-reduktion

Typ

 

U/LT/g

m. argon

Luft

W/m2K

Argon

W/m2K

TUV

%

LT

%

LRut

%

TST

%

 g

solf.

Rw

dB

Rw+Ctr

dB

Pilkington Optitherm™ S3 Tillgängliga tjocklekar: 4, 6, 8 och 10 mm
4-9-S(3)4 2 1,5/80/61 1,9 1,6 26 80 13 61 0,61 29 25
4-15-S(3)4 2 1,1/80/61 1,4 1,1 26 80 13 61 0,61 29 25
4-15-S(3)6 2 1,1/79/61 1,4 1,1 25 79 13 61 0,61 29 25
6-15-S(3)4 2 1,1/79/59 1,4 1,1 24 79 13 59 0,59 32 28
6-15-S(3)6,4L 2L 1,1/78/59 1,4 1,1 1 78 13 59 0,59 36 31
4S(3)-15-4 2 1,1/80/59 1,4 1,1 26 80 14 59 0,59 32 28
6S(3)-15-4 2 1,1/79/57 1,4 1,1 25 79 14 57 0,57 32 26
4-12-4-12-S(3)4 3 1,0/72/56 1,3 1,0 21 72 18 56 0,56 32 26
4-9-4-15-S(3)4 3 0,9/72/55 1,1 0,9 21 72 18 55 0,55 36 31
4S(3)-12-4-12-4 3 1,0/72/54 1,3 1,0 21 72 19 54 0,54 32 26
4S(3)-12-4-12-S(3)4 3 0,7/71/50 0,9 0,7 13 71 18 50 0,50 32 26
4+35+4-12-S(3)4 1+2 1,0/72/56 1,2 1,0 21 72 18 56 0,56 37 31
Pilkington Optitherm™ S1 Tillgängliga tjocklekar: 4 och 6 mm
4-9Ar-S(1)4 2 1,5/70/48 1,9 1,5 29 70 21 48 0,48 29 25
4-12Ar-S(1)4 2 1,2/70/48 1,6 1,2 29 70 21 48 0,48 29 25
4-16Ar-S(1)4 2 1,0/70/48 1,3 1,0 29 70 21 48 0,48 29 25
6-16Ar-S(1)4 2 1,0/69/47 1,3 1,0 27 69 21 47 0,47 32 28
6-16Ar-S(1)6,4L 2L 1,0/68/46 1,3 1,0 2 68 21 46 0,46 36 31
6S(1)-16Ar-4 2 1,0/69/44 1,3 1,0 27 69 23 44 0,44 32 28
4-12Ar-4-12Ar-S(1)4 3 1,0/64/45 1,2 1,0 24 64 26 45 0,45 32 26
4-9Ar-4-15Ar-S(1)4 3 0,9/64/45 1,1 0,9 24 64 26 45 0,45 32 26
4S(1)-12Ar-4-12Ar-S(1)4 3 0,7/56/36 0,9 0,7 18 56 31 36 0,36 32 26
4+35+4-12Ar-S(1)4 1+2 1,0/64/45 1,2 1,0 24 64 26 45 0,45 37 31


Emissionsfaktor
Emissionsfaktorn (ε) anger hur stor del av värmen i glasytan som strålar ut vid en viss temperatur. Ett obelagt glas med ε = 0,837 strålar 84 % av det teoretiskt möjliga, medan ett belagt glas med ε = 0,04 endast strålar ut 4 %. En större del av värmen stannar alltså kvar i glaset och gör det varmare. Glas med ε ≤ 0,20 klassas som lågemissionsglas (de kallas ofta energisparglas). Vi redovisar korrigerad emissivitet enligt SS-EN 12898.

U-värde
U-värde är den mängd värme som per tidsenhet passerar en kvadratmeter av konstruktionen vid en temperaturskillnad mellan dess båda sidor på en grad. U-värdet mäts i W/m2K. U-värdet på en glasruta kan mätas på olika sätt t.ex. randzoner eller som mittpunktvärde på rutan. Se till att du jämför U-värden enligt samma mätmetod. CE-märkningen säkerställer detta.

För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta2012 - Värmeisolering