Prestanda
Belagda solskydds- och energisparglas| Produktnamn | Termiska prestanda | Optiska prestanda | |||||||||
| Produktkod | Prestanda kod | U-värde | UV | Dagsljus | Solenergi | Ljud-reduktion | |||||
|
Typ
|
U/LT/g m. argon |
Luft W/m2K |
Argon W/m2K |
TUV % |
LT % |
LRut % |
TST % |
g solf. |
Rw dB |
Rw+Ctr dB | |
| Pilkington Suncool™ 70/40 | Tj: 4, 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6C(74)-16Ar-4 | Dubbel | 1,1/71/43 | 1,4 | 1,1 | 19 | 71 | 10 | 43 | 0,43 | 32 | 28 |
| 6C(74)-16Ar-4-16Ar-4 | Trippel | 0,9/65/39 | 1,3 | 0,9 | 16 | 65 | 14 | 39 | 0,39 | 36 | 30 |
| 6C(74)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/64/38 | 0,8 | 0,6 | 10 | 64 | 13 | 38 | 0,38 | 36 | 30 |
| Pilkington Suncool™ 70/35 | Neutral färg i transmission och reflektion | Tj: 4,6, 8 och 10 mm | |||||||||
| 6C(70)-16Ar-4 | Dubbel | 1,0/70/37 | 1,4 | 1,0 | 11 | 70 | 16 | 37 | 0,37 | 32 |
28 |
|
6C(70)-16Ar-4-16Ar-4 |
Trippel | 0,8/65/35 | 1,1 | 0,8 | 9 | 65 | 20 | 35 | 0,35 | 36 | 30 |
| 6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/63/34 | 0,8 | 0,6 | 6 | 63 | 19 | 34 | 0,34 | 36 | 30 |
| Pilkington Suncool™ 66/33 | Tj: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6C(66)-16Ar-4 | Dubbel | 1,0/66/36 | 1,4 | 1,0 | 11 | 66 | 16 | 36 | 0,36 | 32 | 28 |
| 6C(66)-16Ar-4-16Ar-4 | Trippel | 0,8/61/33 | 1,1 | 0,8 | 9 | 61 | 20 | 33 | 0,33 | 36 | 30 |
| 6C(66)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/59/32 | 0,8 | 0,6 | 6 | 59 | 19 | 32 | 0,32 | 36 | 30 |
| Pilkington Suncool™ 50/25 | Tj: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6C(50)-16Ar-4 | Dubbel | 1,0/50/27 | 1,4 | 1,0 | 8 | 50 | 18 | 27 | 0,27 | 32 | 28 |
| 6C(50)-16Ar-4-16Ar-4 | Trippel | 0,8/46/25 | 1,1 | 0,8 | 6 | 46 | 21 | 25 | 0,25 | 36 | 30 |
| 6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/45/24 | 0,8 | 0,6 | 4 | 45 | 20 | 24 | 0,24 | 36 | 30 |
| Pilkington Suncool™ 40/22 | Tj: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
| 6C(40)-16Ar-4 | Dubbel | 1,1/40/23 | 1,4 | 1,1 | 8 | 40 | 20 | 23 | 0,23 | 32 | 28 |
| 6C(40)-16Ar-4-16Ar-4 | Trippel | 0,8/37/21 | 1,1 | 0,8 | 6 | 37 | 22 | 21 | 0,21 | 36 | 30 |
| 6C(40)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/36/20 | 0,8 | 0,6 | 4 | 36 | 21 | 20 | 0,20 | 36 | 30 |
| Pilkington Suncool™ 30/17 | Tj: 6, 8 och 10 mm | ||||||||||
|
6C(30)-16Ar-4 |
Dubbel | 1,1/30/19 | 1,4 | 1,1 | 6 | 30 | 25 | 19 | 0,19 | 32 | 28 |
| 6C(30)-16Ar-4-16Ar-4 | Trippel | 0,8/28/17 | 1,1 | 0,8 | 5 | 28 | 26 | 17 | 0,17 | 36 | 30 |
| 6C(30)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 | Trippel | 0,6/27/16 | 0,8 | 0,6 | 3 | 27 | 26 | 16 | 0,16 | 36 | 30 |
För utförligare prestanda och andra kombinationer se vårt datorprogram Pilkington Spectrum eller pdf-dokument Glasfakta 2012 - Solskyddsglas
